|
Stundenpläne in WebUntis |
![]() |
QR-Code WebUntis |
|||||
Detaillierte Übersichten der Unterrichtstage in den einzelnen Klassen für 2020/21 | ||||||||
FG 1 |
||||||||
11a IM | 11b IM | 11c IM | 11d IM | 11 FM | ||||
12a IM | 12b IM | 12c IM | 12 FMM | |||||
13a IM | 13b IM | 13 FMM | ||||||
FG 2 |
10a MTR | 10b MTR | 10 HD | |||||
11a MTR | 11b MTR | 11 HD | ||||||
12b MTR | 12 HD | |||||||
13 MTR | 13 HD-IM | |||||||
FG 3 |
10a GME | 10b GME | 10c GME | 10d GME | 10e GME | 10f GME | 10g GME | |
11a ZM | 11b ZM | 11c ZM | 11d ZM | |||||
12a ZM | 12b ZM | 12c ZM | ||||||
13a ZM | 13b ZM | |||||||
FG 4 |
10a GFM | 10b GFM | 10a TPD/TPS | 10b TPD | ||||
11a FLM | 11b FLM | 11a TPD | 11b TPD | |||||
12a FLM | 12b FLM | 12a TPD | 12b TPD | |||||
13a FLM | 13b FLM | 13 TPD | ||||||
FG 5 |
10a GFT | 10b GFT | 10c GFT | 10d GFT | ||||
11a KFZ | 11b KFZ | 11c KFZ | 11d KFZ | |||||
12a KFZ | 12b KFZ | 12c KFZ | ||||||
13ac KFZ | 13b KFZ | 10-13 KAR | ||||||
FG 6 |
10a SHK | 10b SHK | 10c SHK | 10d SHK | ||||
11a SHK | 11b SHK | 11c SHK | 11 KLE | 11a TSP | 11b TSP | |||
12a SHK | 12b SHK | 12c SHK | 12d SHK | 12 KLE | ||||
13a SHK | 13b SHK | 13 KLE |