Detaillierte Übersichten der Unterrichtstage in den einzelnen Klassen für 2023/24 |
||||||||
FG 1 |
10a MTR | 10b MTR | 10c MTR | |||||
11a IM | 11b IM | 11c IM | 11d IM | 11a MTR | 11b MTR | |||
12a IM | 12b IM | 12c IM | 12 FMM | |||||
13a IM | 13b IM | 13 FMM | ||||||
FG 2 |
10a GME | 10b GME | 10c GME | 10d GME | 10e GME | 10f GME | 10g GME | |
11a ZM | 11b ZM | |||||||
12a ZM | 12b ZM | |||||||
13a ZM | 13b ZM | |||||||
FG 3 |
10a SHK | 10b SHK | 10c SHK | |||||
11a SHK | 11b SHK | 11c SHK | 11 KLE | 11 TSP | ||||
12a SHK | 12b SHK | 12c SHK | 12d SHK | 12 KLE | 12 TSP | |||
13a SHK | 13b SHK | 13c SHK | 13 KLE | 13 TSP | ||||
FG 4 |
10a GFM | 10b GFM | 10 TPD | 10 TPS | ||||
11a FLM | 11b FLM | 11a TPD | 11b TPD | |||||
12a FLM | 12b FLM | 12 TPD | ||||||
13a FLM | 13b FLM | 13 TPD | ||||||
FG 5 |
10a GFT | 10b GFT | 10c GFT | 10d GFT | ||||
11a KFZ | 11b KFZ | 11c KFZ | ||||||
12a KFZ | 12b KFZ | 12c KFZ | ||||||
13ab KFZ | 10-13 KAR | |||||||